Citation CJ4 — это легкий бизнес-самолет, в котором представлены некоторые из самых роскошных салонов в своем классе, такие как встроенная система управления кабиной Cessna Venue HD, которая предоставляет пассажирам высококачественное цифровое видео и аудио функции для развлечений в полете. Независимо от того, летаете ли вы для бизнеса или для удовольствия, модель CJ4 обеспечивает все аспекты. Обладая дальностью до 2,156 морских миль и возможностью взлета с полосы длиной до 954 метра, CJ4 не только позволяет летать в небольшие аэропорта, но и сокращает время запросов, необходимое для их получения.
Летные характеристики:
Максимальная крейсерская скорость | 835 км/ч |
---|---|
Дальность | 4010 км |
Длина разбега | 972 м |
Длина пробега | 835 м |
Практический потолок | 13716 м |
Максимальная скороподъёмность | 1175 м/мин |
Максимальная скорость | 0.770 Маха |
Максимальный стояночный вес | 7815 кг |
---|---|
Максимальный взлётный вес | 7761 кг |
Максимальный вес приземления | 7103 кг |
Максимальный вес без топлива | 5670 кг |
Масса топлива | 2644 кг |
Базовый эксплуатационный вес | 4731 кг |
Полезная нагрузка | 3084 кг |
Максимальная коммерческая загрузка | 939 кг |
С полной топливной загрузкой | 441 кг |
Размах крыла | 15.49 |
---|---|
Площадь крыла | 31.00 |
База шасси | 6.45 |
Протектор | 3.76 |
Размеры салона (высота/ширина/длина) | 1.45 м / 1.47 м / 5.28 м |
Вместимость | 10 |
Багажный отсек (вес груза/объём) | 472.00 кг / 2.18 м3 |
Сертификация для управления одним пилотом | Да |
Ваша заявка принята. мы свяжемся с Вами уже сегодня.
Все поля обязательны для заполнения
Ваша заявка принята. мы свяжемся с Вами уже сегодня.
Все поля обязательны для заполнения
Your application has been accepted. we will contact you today.
All fields are required